분야별정보

전체메뉴보기

축산

4차 메뉴 정의
2020.12.31. 기준 (단위 : 호 / 두,수,군)
주요 가축통계 - 축종, 구분, 2020년, 2019년, 2018년, 2017년, 2016년 제공 표
축종 구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
한우 농가 1,351 1,334 1,319 1,123 1,131
두수 52,815 49,782 44,911 42,262 40,462
젖소 농가 47 49 45 44 46
두수 3,585 3,857 3,652 3,689 3,936
돼지 농가 30 33 31 30 31
두수 71,667 76,719 74,556 66,924 120,627
농가 112 104 77 164 113
두수 4,355,653 3,616,193 3,334,450 1,806,598 1,420,971
오리 농가 78 82 73 34 81
두수 1,541,760 1,581,361 1,429,159 494,084 1,593,500
메추리 농가 1 1 1 1 1
두수 150,000 150,000 150,000 129,000 150,000
염소 농가 64 95 70 52 67
두수 9,256 13,008 9,174 7,169 6,654
꿀벌 농가 182 193 133 151 125
두수 23,014 22,211 17,307 20,570 14,500
사슴 농가 4 8 4 5 3
두수 137 190 150 200 159
농가 5 5 5 1 1
두수 58 54 42 1 5
만족도


관리담당
축산동물과 축산정책팀 문영지   061-470-2502
갱신일자
2021년 05월 12일
TOP